財務ハイライト
売上
(百万円)
20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,517 | 2,062 | 2,294 | 2,500 | 2,508 | - |
3Q | 1,069 | 1,523 | 1,666 | 1,780 | 1,807 | - |
2Q | 752 | 1,037 | 1,109 | 1,170 | 1,239 | 1,248 |
1Q | 365 | 523 | 606 | 593 | 630 | 644 |
営業利益
(百万円)
20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 48 | 226 | 322 | -385 | 41 | - |
3Q | -9 | 324 | 237 | -318 | -6 | - |
2Q | -2 | 248 | 187 | -63 | 4 | 16 |
1Q | -8 | 122 | 148 | 19 | 14 | 17 |
経常利益
(百万円)
20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 45 | 204 | 363 | -384 | 68 | - |
3Q | -15 | 307 | 232 | -317 | 14 | - |
2Q | -16 | 242 | 184 | -64 | 25 | 16 |
1Q | -19 | 120 | 147 | 18 | 33 | 18 |
当期純利益
(百万円)
20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | -28 | 178 | 230 | -408 | 79 | - |
3Q | -18 | 249 | 204 | -319 | 1 | - |
2Q | -19 | 236 | 146 | -65 | 12 | 33 |
1Q | -19 | 120 | 129 | 33 | 24 | 23 |
純資産
(百万円)
20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 39 | 1,081 | 1,320 | 919 | 1,000 | - |
3Q | - | 659 | 1,293 | 1,007 | 922 | - |
2Q | - | 275 | 1,235 | 1,262 | 933 | 1,034 |
1Q | - | 159 | 1,211 | 1,354 | 943 | 1,024 |
EPS(1株当たり当期純利益)
(円)
20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | -7.58 | 35.48 | 34.53 | -60.85 | 11.76 | - |
3Q | - | 54.41 | 30.60 | -47.68 | 0.23 | - |
2Q | - | 60.94 | 21.97 | -9.80 | 1.90 | 5.00 |
1Q | - | 32.57 | 19.37 | 5.04 | 3.58 | 3.55 |
BPS(一株当たり純資産)
(円)
20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | -430.37 | 162.31 | 197.21 | 136.70 | 148.47 | - |
3Q | - | 143.61 | 193.26 | 149.88 | 136.95 | - |
2Q | - | 45.85 | 184.58 | 187.70 | 138.58 | 153.55 |
1Q | - | -397.82 | 181.74 | 202.35 | 140.32 | 152.08 |
ご利用上の注意
- 1Qは3月から5月までの3ヶ月間、2Qは3月から8月までの6ヶ月間、3Qは3月から11月までの9ヶ月間の累計となります。(純資産、BPSを除く)
- 当社は、2019年2月期より連結財務諸表を作成しており、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。それ以前の数値は参考値として掲載しております。
- 当社は2020年9月3日付で株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。